DVB Data Tables - FREESAT - Latest Updates
DVB Data Tables by AutoBouquetsWiki Jun 29 2021 - Last updated: 2024-10-15.06:00:01
AutoBouquetsWiki Bouquet Tables | ||||||||||
AutoBouquetsWiki Update Archive | ||||||||||
256@@ -147 +146,0 @@ | ||||||||||
- | 255 | 134 | TRUE CRIME XTR | 27000 | 50903 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -153,9 +151,0 @@ | ||||||||||
- | 255 | 165 | That's TV 2 | 21262 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 138 | LEGEND XTRA | 27004 | 55202 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 137 | LEGEND | 27001 | 55209 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 155 | PBS America | 17011 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 135 | TRUE CRIME | 27003 | 55214 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 136 | TRUE CRIME +1 | 4010 | 55217 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 139 | LEGEND XTRA +1 | 27002 | 55218 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 306 | TalkingPics TV | 21013 | 55225 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
- | 255 | 164 | That's TV | 21259 | 55230 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
257@@ -70 +69,0 @@ | ||||||||||
- | 255 | 134 | TRUE CRIME XTR | 27000 | 50903 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -76,9 +74,0 @@ | ||||||||||
- | 255 | 165 | That's TV 2 | 21262 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 138 | LEGEND XTRA | 27004 | 55202 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 137 | LEGEND | 27001 | 55209 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 155 | PBS America | 17011 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 135 | TRUE CRIME | 27003 | 55214 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 136 | TRUE CRIME +1 | 4010 | 55217 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 139 | LEGEND XTRA +1 | 27002 | 55218 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 306 | TalkingPics TV | 21013 | 55225 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
- | 255 | 164 | That's TV | 21259 | 55230 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
258@@ -66 +65,0 @@ | ||||||||||
- | 255 | 134 | TRUE CRIME XTR | 27000 | 50903 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -72,9 +70,0 @@ | ||||||||||
- | 255 | 165 | That's TV 2 | 21262 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 138 | LEGEND XTRA | 27004 | 55202 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 137 | LEGEND | 27001 | 55209 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 155 | PBS America | 17011 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 135 | TRUE CRIME | 27003 | 55214 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 136 | TRUE CRIME +1 | 4010 | 55217 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 139 | LEGEND XTRA +1 | 27002 | 55218 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 306 | TalkingPics TV | 21013 | 55225 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
- | 255 | 164 | That's TV | 21259 | 55230 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
259@@ -66 +65,0 @@ | ||||||||||
- | 255 | 134 | TRUE CRIME XTR | 27000 | 50903 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -72,9 +70,0 @@ | ||||||||||
- | 255 | 165 | That's TV 2 | 21262 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 138 | LEGEND XTRA | 27004 | 55202 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 137 | LEGEND | 27001 | 55209 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 155 | PBS America | 17011 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 135 | TRUE CRIME | 27003 | 55214 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 136 | TRUE CRIME +1 | 4010 | 55217 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 139 | LEGEND XTRA +1 | 27002 | 55218 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
- | 255 | 306 | TalkingPics TV | 21013 | 55225 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
- | 255 | 164 | That's TV | 21259 | 55230 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
272273274275280281282283indexnitsdt |