DVB Data Tables - BSKYB - Latest Updates
DVB Data Tables by AutoBouquetsWiki Jun 29 2021 - Last updated: 2024-10-10.06:00:01
AutoBouquetsWiki Bouquet Tables | ||||||||||
AutoBouquetsWiki Update Archive | ||||||||||
4096@@ -155 +155 @@ | ||||||||||
- | 255 | 177 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 174 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -228 +228 @@ | ||||||||||
- | 255 | 186 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 179 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -283 +283 @@ | ||||||||||
- | 255 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 255 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -306 +306 @@ | ||||||||||
- | 255 | 181 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 177 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -308 +308 @@ | ||||||||||
- | 255 | 182 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 178 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -323 +323 @@ | ||||||||||
- | 255 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -370 +370 @@ | ||||||||||
- | 255 | 277 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 274 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -425 +425 @@ | ||||||||||
- | 255 | 179 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 176 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -478 +478 @@ | ||||||||||
- | 255 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -482 +482 @@ | ||||||||||
- | 255 | 174 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 173 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -488 +488 @@ | ||||||||||
- | 255 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4097@@ -570 +570 @@ | ||||||||||
- | 255 | 177 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 174 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -639 +639 @@ | ||||||||||
- | 255 | 186 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 179 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -690 +690 @@ | ||||||||||
- | 255 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 255 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -709 +709 @@ | ||||||||||
- | 255 | 181 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 177 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -711 +711 @@ | ||||||||||
- | 255 | 182 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 178 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -727 +727 @@ | ||||||||||
- | 255 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -775 +775 @@ | ||||||||||
- | 255 | 277 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 274 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -830 +830 @@ | ||||||||||
- | 255 | 179 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 176 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -886 +886 @@ | ||||||||||
- | 255 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -890 +890 @@ | ||||||||||
- | 255 | 174 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 173 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -896 +896 @@ | ||||||||||
- | 255 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4098@@ -167 +167 @@ | ||||||||||
- | 255 | 177 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 174 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -241 +241 @@ | ||||||||||
- | 255 | 186 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 179 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -319 +319 @@ | ||||||||||
- | 255 | 181 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 177 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -321 +321 @@ | ||||||||||
- | 255 | 182 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 178 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -337 +337 @@ | ||||||||||
- | 255 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -385 +385 @@ | ||||||||||
- | 255 | 277 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 274 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -440 +440 @@ | ||||||||||
- | 255 | 179 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 176 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -496 +496 @@ | ||||||||||
- | 255 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -500 +500 @@ | ||||||||||
- | 255 | 174 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 173 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -506 +506 @@ | ||||||||||
- | 255 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4099@@ -364 +364 @@ | ||||||||||
- | 255 | 177 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 174 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -434 +434 @@ | ||||||||||
- | 255 | 186 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 179 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -486 +486 @@ | ||||||||||
- | 255 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 255 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -508 +508 @@ | ||||||||||
- | 255 | 181 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 177 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -510 +510 @@ | ||||||||||
- | 255 | 182 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 178 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -526 +526 @@ | ||||||||||
- | 255 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -574 +574 @@ | ||||||||||
- | 255 | 277 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 274 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -628 +628 @@ | ||||||||||
- | 255 | 179 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 176 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -684 +684 @@ | ||||||||||
- | 255 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -688 +688 @@ | ||||||||||
- | 255 | 174 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 173 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -694 +694 @@ | ||||||||||
- | 255 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4100@@ -155 +155 @@ | ||||||||||
- | 32 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 32 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -183 +183 @@ | ||||||||||
- | 32 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 32 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -224 +224 @@ | ||||||||||
- | 32 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 32 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -228 +228 @@ | ||||||||||
- | 32 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 32 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -276 +276 @@ | ||||||||||
- | 33 | 178 | Animal Planet | 2402 | 6202 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 33 | 175 | Animal Planet | 2402 | 6202 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -354 +354 @@ | ||||||||||
- | 33 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 33 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -382 +382 @@ | ||||||||||
- | 33 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 33 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -395 +395 @@ | ||||||||||
- | 33 | 278 | Animal Plnt+1 | 1352 | 52405 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 33 | 275 | Animal Plnt+1 | 1352 | 52405 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -423 +423 @@ | ||||||||||
- | 33 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 33 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -427 +427 @@ | ||||||||||
- | 33 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 33 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -547 +547 @@ | ||||||||||
- | 34 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 34 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -575 +575 @@ | ||||||||||
- | 34 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 34 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -616 +616 @@ | ||||||||||
- | 34 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 34 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -620 +620 @@ | ||||||||||
- | 34 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 34 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -659 +659 @@ | ||||||||||
- | 50 | 178 | Animal Planet | 2402 | 6202 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 50 | 175 | Animal Planet | 2402 | 6202 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -721 +721 @@ | ||||||||||
- | 50 | 278 | Animal Plnt+1 | 1352 | 52405 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 50 | 275 | Animal Plnt+1 | 1352 | 52405 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -826 +826 @@ | ||||||||||
- | 255 | 177 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 174 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -859 +859 @@ | ||||||||||
- | 255 | 186 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 179 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -886 +886 @@ | ||||||||||
- | 255 | 181 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 177 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -888 +888 @@ | ||||||||||
- | 255 | 182 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 178 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -930 +930 @@ | ||||||||||
- | 255 | 277 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 274 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -975 +975 @@ | ||||||||||
- | 255 | 179 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 176 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -1016 +1016 @@ | ||||||||||
- | 255 | 174 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 173 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
4101@@ -585 +585 @@ | ||||||||||
- | 255 | 177 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 174 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -654 +654 @@ | ||||||||||
- | 255 | 186 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 179 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -705 +705 @@ | ||||||||||
- | 255 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 255 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -724 +724 @@ | ||||||||||
- | 255 | 181 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 177 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -726 +726 @@ | ||||||||||
- | 255 | 182 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 178 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -742 +742 @@ | ||||||||||
- | 255 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -790 +790 @@ | ||||||||||
- | 255 | 277 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 274 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -845 +845 @@ | ||||||||||
- | 255 | 179 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 176 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -901 +901 @@ | ||||||||||
- | 255 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -905 +905 @@ | ||||||||||
- | 255 | 174 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 173 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -911 +911 @@ | ||||||||||
- | 255 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4102@@ -167 +167 @@ | ||||||||||
- | 255 | 177 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 174 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -241 +241 @@ | ||||||||||
- | 255 | 186 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 179 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -319 +319 @@ | ||||||||||
- | 255 | 181 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 177 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -321 +321 @@ | ||||||||||
- | 255 | 182 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 178 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -337 +337 @@ | ||||||||||
- | 255 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -385 +385 @@ | ||||||||||
- | 255 | 277 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 274 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -440 +440 @@ | ||||||||||
- | 255 | 179 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 176 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -496 +496 @@ | ||||||||||
- | 255 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -500 +500 @@ | ||||||||||
- | 255 | 174 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 173 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -506 +506 @@ | ||||||||||
- | 255 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4103@@ -364 +364 @@ | ||||||||||
- | 255 | 177 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 174 | Disc.History | 2407 | 6207 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -434 +434 @@ | ||||||||||
- | 255 | 186 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 179 | Ayozat TV | 3206 | 7609 | 2093 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -486 +486 @@ | ||||||||||
- | 255 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 255 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -508 +508 @@ | ||||||||||
- | 255 | 181 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 177 | Channel 7 | 3687 | 22311 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -510 +510 @@ | ||||||||||
- | 255 | 182 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 178 | Travelxp | 1226 | 22313 | 2091 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -526 +526 @@ | ||||||||||
- | 255 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -574 +574 @@ | ||||||||||
- | 255 | 277 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 274 | Disc.History+1 | 3760 | 52435 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -628 +628 @@ | ||||||||||
- | 255 | 179 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 176 | Court TV | 1207 | 54140 | 2096 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -684 +684 @@ | ||||||||||
- | 255 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -688 +688 @@ | ||||||||||
- | 255 | 174 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 255 | 173 | PBS America | 5500 | 55213 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -694 +694 @@ | ||||||||||
- | 255 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 255 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4104@@ -166 +166 @@ | ||||||||||
- | 32 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 32 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -194 +194 @@ | ||||||||||
- | 32 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 32 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -235 +235 @@ | ||||||||||
- | 32 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 32 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -239 +239 @@ | ||||||||||
- | 32 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 32 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -295 +295 @@ | ||||||||||
- | 33 | 178 | Animal Planet | 2402 | 6202 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 33 | 175 | Animal Planet | 2402 | 6202 | 2035 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -376 +376 @@ | ||||||||||
- | 33 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 33 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -404 +404 @@ | ||||||||||
- | 33 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 33 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -417 +417 @@ | ||||||||||
- | 33 | 278 | Animal Plnt+1 | 1352 | 52405 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
+ | 33 | 275 | Animal Plnt+1 | 1352 | 52405 | 2062 | 1 | 1 | SD TV | Documentaries |
@@ -445 +445 @@ | ||||||||||
- | 33 | 188 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 33 | 181 | That's TV 2 | 1311 | 55201 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -449 +449 @@ | ||||||||||
- | 33 | 191 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 33 | 183 | That's TV 3 | 1134 | 55235 | 2112 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
@@ -580 +580 @@ | ||||||||||
- | 34 | 187 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
+ | 34 | 180 | BBCScotlandHD | 1138 | 10335 | 2046 | 0 | 25 | HD TV | Entertainment |
@@ -608 +608 @@ | ||||||||||
- | 34 | 190 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
+ | 34 | 182 | Rewind TV | 1030 | 50327 | 2065 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
