DVB Data Tables - BSKYB - Latest Updates
DVB Data Tables by AutoBouquetsWiki Jun 4 2018 - Last updated: 2018-10-02.06:00:01
| AutoBouquetsWiki Bouquet Tables | ||||||||||
| AutoBouquetsWiki Update Archive | ||||||||||
4096@@ -69 +69 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 851 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 844 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -71 +71 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 844 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 851 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -126 +126 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2012 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| + | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2003 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| @@ -132 +132 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 303 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 310 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -192 +192 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 310 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 303 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -496 +496 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 454 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 194 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| @@ -499 +499 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 620 | Nick Jr Too | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| + | 255 | 620 | Nick Jr.Peppa | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| @@ -553 +552,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 429 | Motorsport TV | 3735 | 52290 | 2109 | 0 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -569 +568 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -572 +571 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -662 +661 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 194 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 454 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4097@@ -624 +624 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 851 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 844 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -626 +626 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 844 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 851 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -675 +675 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 917 | XXX Booty | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| + | 255 | 917 | XXX Cougars | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| @@ -685 +685 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2012 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| + | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2003 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| @@ -691 +691 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 303 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 310 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -759 +759 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 310 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 303 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -1035 +1035 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 454 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 194 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| @@ -1038 +1038 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 620 | Nick Jr Too | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| + | 255 | 620 | Nick Jr.Peppa | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| @@ -1092 +1091,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 429 | Motorsport TV | 3735 | 52290 | 2109 | 0 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -1108 +1107 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -1111 +1110 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -1201 +1200 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 194 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 454 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4098@@ -84 +84 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 851 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 844 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -86 +86 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 844 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 851 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -135 +135 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 917 | XXX Booty | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| + | 255 | 917 | XXX Cougars | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| @@ -145 +145 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2012 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| + | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2003 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| @@ -151 +151 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 303 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 310 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -219 +219 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 310 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 303 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -515 +515 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 454 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 194 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| @@ -518 +518 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 620 | Nick Jr Too | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| + | 255 | 620 | Nick Jr.Peppa | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| @@ -572 +571,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 429 | Motorsport TV | 3735 | 52290 | 2109 | 0 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -588 +587 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -591 +590 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -681 +680 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 194 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 454 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4099@@ -417 +417 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 851 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 844 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -419 +419 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 844 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 851 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -468 +468 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 917 | XXX Booty | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| + | 255 | 917 | XXX Cougars | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| @@ -478 +478 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2012 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| + | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2003 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| @@ -484 +484 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 303 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 310 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -552 +552 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 310 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 303 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -831 +831 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 454 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 194 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| @@ -834 +834 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 620 | Nick Jr Too | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| + | 255 | 620 | Nick Jr.Peppa | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| @@ -888 +887,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 429 | Motorsport TV | 3735 | 52290 | 2109 | 0 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -904 +903 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -907 +906 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -997 +996 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 194 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 454 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4100@@ -35,0 +36 @@ | ||||||||||
| + | 32 | 406 | SkySp F1 | 1306 | 1306 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -37,0 +39,2 @@ | ||||||||||
| + | 32 | 861 | SkySp ActionHD | 4022 | 3822 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 32 | 860 | SkySp F1 HD | 3835 | 3835 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -40,0 +44 @@ | ||||||||||
| + | 32 | 858 | SkySpCricketHD | 4081 | 3915 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -41,0 +46 @@ | ||||||||||
| + | 32 | 859 | SkyRyderCupHD | 4026 | 3926 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -42,0 +48,2 @@ | ||||||||||
| + | 32 | 857 | SkySp F'ball HD | 3939 | 3939 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 32 | 862 | SkySp ArenaHD | 3940 | 3940 | 2008 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -44,0 +52 @@ | ||||||||||
| + | 32 | 407 | SkySp Action | 1333 | 4219 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -50,0 +59 @@ | ||||||||||
| + | 32 | 404 | SkySpCricket | 1302 | 5505 | 2026 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -184 +193 @@ | ||||||||||
| - | 32 | 620 | Nick Jr Too | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| + | 32 | 620 | Nick Jr.Peppa | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| @@ -195,0 +205 @@ | ||||||||||
| + | 33 | 406 | SkySp F1 | 1306 | 1306 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -199,0 +210,2 @@ | ||||||||||
| + | 33 | 861 | SkySp ActionHD | 4022 | 3822 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 33 | 860 | SkySp F1 HD | 3835 | 3835 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -202,0 +215 @@ | ||||||||||
| + | 33 | 858 | SkySpCricketHD | 4081 | 3915 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -203,0 +217 @@ | ||||||||||
| + | 33 | 859 | SkyRyderCupHD | 4026 | 3926 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -204,0 +219,2 @@ | ||||||||||
| + | 33 | 857 | SkySp F'ball HD | 3939 | 3939 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 33 | 862 | SkySp ArenaHD | 3940 | 3940 | 2008 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -206,0 +223 @@ | ||||||||||
| + | 33 | 407 | SkySp Action | 1333 | 4219 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -212,0 +230 @@ | ||||||||||
| + | 33 | 404 | SkySpCricket | 1302 | 5505 | 2026 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -349 +367 @@ | ||||||||||
| - | 33 | 620 | Nick Jr Too | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| + | 33 | 620 | Nick Jr.Peppa | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| @@ -362,0 +381 @@ | ||||||||||
| + | 34 | 406 | SkySp F1 | 1306 | 1306 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -364,0 +384,2 @@ | ||||||||||
| + | 34 | 861 | SkySp ActionHD | 4022 | 3822 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 34 | 860 | SkySp F1 HD | 3835 | 3835 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -367,0 +389 @@ | ||||||||||
| + | 34 | 858 | SkySpCricketHD | 4081 | 3915 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -368,0 +391 @@ | ||||||||||
| + | 34 | 859 | SkyRyderCupHD | 4026 | 3926 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -369,0 +393,2 @@ | ||||||||||
| + | 34 | 857 | SkySp F'ball HD | 3939 | 3939 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 34 | 862 | SkySp ArenaHD | 3940 | 3940 | 2008 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -371,0 +397 @@ | ||||||||||
| + | 34 | 407 | SkySp Action | 1333 | 4219 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -377,0 +404 @@ | ||||||||||
| + | 34 | 404 | SkySpCricket | 1302 | 5505 | 2026 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -507 +534 @@ | ||||||||||
| - | 34 | 620 | Nick Jr Too | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| + | 34 | 620 | Nick Jr.Peppa | 4340 | 51089 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| @@ -518,0 +546 @@ | ||||||||||
| + | 50 | 406 | SkySp F1 | 1306 | 1306 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -528,0 +557,2 @@ | ||||||||||
| + | 50 | 861 | SkySp ActionHD | 4022 | 3822 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 50 | 860 | SkySp F1 HD | 3835 | 3835 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -530,0 +561 @@ | ||||||||||
| + | 50 | 858 | SkySpCricketHD | 4081 | 3915 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -531,0 +563,3 @@ | ||||||||||
| + | 50 | 859 | SkyRyderCupHD | 4026 | 3926 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 50 | 857 | SkySp F'ball HD | 3939 | 3939 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 50 | 862 | SkySp ArenaHD | 3940 | 3940 | 2008 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -532,0 +567 @@ | ||||||||||
| + | 50 | 407 | SkySp Action | 1333 | 4219 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -540,0 +576 @@ | ||||||||||
| + | 50 | 404 | SkySpCricket | 1302 | 5505 | 2026 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -599 +635 @@ | ||||||||||
| - | 50 | 620 | Nick Jr Too | 5192 | 51092 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| + | 50 | 620 | Nick Jr.Peppa | 5192 | 51092 | 2069 | 1 | 1 | SD TV | Kids |
| @@ -625 +660,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 406 | SkySp F1 | 1306 | 1306 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -641 +676 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 851 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 844 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -643 +678 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 844 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 851 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -647 +681,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 861 | SkySp ActionHD | 4022 | 3822 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -649 +682,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 860 | SkySp F1 HD | 3835 | 3835 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -672 +704,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 858 | SkySpCricketHD | 4081 | 3915 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -678 +709,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 859 | SkyRyderCupHD | 4026 | 3926 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -680,2 +710,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 857 | SkySp F'ball HD | 3939 | 3939 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| - | 255 | 862 | SkySp ArenaHD | 3940 | 3940 | 2008 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -686 +715 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 917 | XXX Booty | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| + | 255 | 917 | XXX Cougars | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| @@ -696 +725 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2012 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| + | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2003 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| @@ -698 +726,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 407 | SkySp Action | 1333 | 4219 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -701 +729 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 303 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 310 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -740 +767,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 404 | SkySpCricket | 1302 | 5505 | 2026 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -759 +786 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 310 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 303 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -933 +960 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 454 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 194 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| @@ -986 +1012,0 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 429 | Motorsport TV | 3735 | 52290 | 2109 | 0 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -998 +1024 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 321 | Sony Movies | 3709 | 52515 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -1000 +1026 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 322 | Sony Movies+1 | 3771 | 52558 | 2116 | 0 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -1088 +1114 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 194 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 454 | AIT Int'l | 3406 | 54220 | 2089 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
4101@@ -618 +618 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 860 | SkySp F1 | 1306 | 1306 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| + | 255 | 406 | SkySp F1 | 1306 | 1306 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -633 +633 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 401 | SkySpMainEvHD | 4002 | 3802 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 255 | 855 | SkySpMainEvHD | 4002 | 3802 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -637 +637 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 851 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 844 | Sky Greats HD | 4015 | 3815 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -639 +639 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 844 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| + | 255 | 851 | Sky ScFi/HorHD | 4017 | 3817 | 2024 | 1 | 25 | HD TV | Movies |
| @@ -643 +643 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 407 | SkySp ActionHD | 4022 | 3822 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 255 | 861 | SkySp ActionHD | 4022 | 3822 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -645,3 +645,3 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 406 | SkySp F1 HD | 3835 | 3835 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| - | 255 | 857 | SkySp F'ball | 3838 | 3838 | 2023 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| - | 255 | 862 | SkySp Arena | 3839 | 3839 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| + | 255 | 860 | SkySp F1 HD | 3835 | 3835 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 255 | 403 | SkySp F'ball | 3838 | 3838 | 2023 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| + | 255 | 408 | SkySp Arena | 3839 | 3839 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -671 +671 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 404 | SkySpCricketHD | 4081 | 3915 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 255 | 858 | SkySpCricketHD | 4081 | 3915 | 2034 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -678,2 +678,2 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 405 | SkyRyderCupHD | 4026 | 3926 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| - | 255 | 402 | SkySp PL HD | 4010 | 3927 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 255 | 859 | SkyRyderCupHD | 4026 | 3926 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 255 | 856 | SkySp PL HD | 4010 | 3927 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -681,2 +681,2 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 403 | SkySp F'ball HD | 3939 | 3939 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| - | 255 | 408 | SkySp ArenaHD | 3940 | 3940 | 2008 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 255 | 857 | SkySp F'ball HD | 3939 | 3939 | 2039 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| + | 255 | 862 | SkySp ArenaHD | 3940 | 3940 | 2008 | 1 | 25 | HD TV | Sports |
| @@ -688 +688 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 917 | XXX Booty | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| + | 255 | 917 | XXX Cougars | 1028 | 4020 | 2019 | 1 | 1 | SD TV | Adult |
| @@ -698 +698 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2012 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| + | 255 | 65535 | Anytime | 1140 | 4148 | 2003 | 1 | 4 | NVOD reference | Sports |
| @@ -700,2 +700,2 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 855 | SkySpMainEv | 1301 | 4214 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| - | 255 | 861 | SkySp Action | 1333 | 4219 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| + | 255 | 401 | SkySpMainEv | 1301 | 4214 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| + | 255 | 407 | SkySp Action | 1333 | 4219 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -704 +704 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 303 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 310 | Sky ScFi/Horror | 1807 | 4304 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -726 +726 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 859 | SkyRyderCup | 1322 | 5401 | 2023 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| + | 255 | 405 | SkyRyderCup | 1322 | 5401 | 2023 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -748 +748 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 858 | SkySpCricket | 1302 | 5505 | 2026 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| + | 255 | 404 | SkySpCricket | 1302 | 5505 | 2026 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -766 +766 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 856 | SkySp PL | 1303 | 5557 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| + | 255 | 402 | SkySp PL | 1303 | 5557 | 2021 | 1 | 1 | SD TV | Sports |
| @@ -771 +771 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 310 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| + | 255 | 303 | Sky Greats | 1815 | 5650 | 2012 | 1 | 1 | SD TV | Movies |
| @@ -1047 +1047 @@ | ||||||||||
| - | 255 | 454 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| + | 255 | 194 | BET:BlackEntTv | 3719 | 51081 | 2069 | 0 | 1 | SD TV | Entertainment |
| @@ -1050 +1050 @@ | ||||||||||
